ICL במבט מהיר
התחל את הפרקחזון ומחויבויות
התחל את הפרקתחומי פעילות החברה
התחל את הפרקפתרונות ברי-קיימא
התחל את הפרקממשל תאגידי
התחל את הפרקביצועים סביבתיים
התחל את הפרקהאנשים שלנו
התחל את הפרק© 2024 | ICL כל הזכויות שמורות
ברזיל | 17% |
---|---|
ארה"ב | 16% |
סין | 15% |
בריטניה | 6% |
גרמניה | 5% |
ישראל | 4% |
ספרד | 4% |
צרפת | 4% |
הודו | 3% |
איטליה | 2% |
שאר העולם | 24% |
סך מכירות ICL בשנת 2021 – 6,955 מיליון דולר